Made in Germany
Made in Germany
Service professionnel
Réseau mondial de distributeurs
La nouvelle conception du gyrobroyeur CLEMENS prévoit plus d’espace pour les outils attelés et les accessoires.
Vous pouvez dès maintenant combiner le nouveau broyeur au disque émotteur CLEMENS « version broyeur » et à l’étoile bineuse à ressort et les compléter par un disque bombé. Les outils peuvent être montés au choix soit mécaniquement, soit hydrauliquement. Le relevage hydraulique présente pour vous l’avantage de n’entraîner en rotation que les outils dont vous avez effectivement besoin et de tourner plus facilement sur une tournière étroite.
Le broyeur peut toujours être combiné avec la brosse rotative CLEMENS MULTICLEAN, comme par le passé.
Le gyrobroyeur CLEMENS est résistant et facile à entretenir. Il s’emploie de fait parfaitement avec des engins de labour motorisés et contribue à l’efficacité du travail dans le vignoble. Vous pouvez fortement réduire les coûts de traitement en combinant différents appareils.
Modèle: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Poids sans accessoires : | 480 kg | 525 kg | 545 kg | 590 kg |
Largeur de travail, min/max : | 1150 - 1450 mm | 1300 - 1750 mm | 1400 - 1900 mm | 1600 - 2150 mm |
Puissance requise du tracteur : | 50 - 70 CV | 50 - 70 CV | 50 - 70 CV | 60 - 80 CV |
Dimensions en position de transport (LxLxH) : | 1400 x 1190 x 1120 mm | 1510 x 1340 x 1120 mm | 1550 x 1440 x 1120 mm | 1650 x 1640 x 1120 mm |
Porte-couteaux (quantité) : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couteaux (quantité) : | 4 | 4 | 4 | 4 |
Catégorie trois points : | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Vitesse de prise de force : | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Vitesse du porte-couteau : | 62 m/s | 73 m/s | 82 m/s | 90 m/s |
Vitesse de rotation du porte-couteau : | 1620 rpm | 1620 rpm | 1620 rpm | 1620 rpm |
Téléphone:
+49 (0) 6571 – 929 0
Des variations dues aux jours fériés sont possibles !
Veuillez saisir "viticulture"