Made in Germany
Made in Germany
Service professionnel
Réseau mondial de distributeurs
Selon le montage souhaité le gyrobroyeur peut être entraîné hydrauliquement ou mécaniquement par cardan.
Son ajustement de largeur de coupe de 450 à 650 mm, ainsi que le montage possible sur différentes perches à réglages mécaniques ou hydrauliques, permet au gyrobroyeur de s’adapter à différentes largeurs de travail et enjambeurs.
La possibilité de pouvoir combiner le gyrobroyeur avec nos interceps RADIUS permet aussi le traitement du rang et de l’interrang en simultanée réduisant le nombre de passages. Il est aussi possible d’utiliser le gyrobroyeur ou RADIUS indépendamment l’un de l’autre.
La tête du gyrobroyeur peut être inclinée sur le côté afin de permettre un remplacement aisé des lames.
Modèle | fixe 450 | réglable 450-650 | réglable 750-950 | réglable 950-1150 |
---|---|---|---|---|
Largeurs de coupe: | 450 mm | 450 mm, 550 mm, 650 mm | 750 mm, 850 mm, 950 mm | 950 mm, 1050 mm, 1150 mm |
Barre de coupe: | une barre de coupe | une barre de coupe adaptée à toutes les largeurs de travail | une barre de coupe adaptée à toutes les largeurs de travail | une barre de coupe adaptée à toutes les largeurs de travail |
Entraînement: | Moteurs à huile à engrenages | Moteurs à huile à engrenages | Entraînement par prise de force, attelage trois points | Entraînement par prise de force, attelage trois points |
Poids: | env. 56 kg | env. 90 kg | env. 130 kg | env. 160 kg |
Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur: | env. 574 x 555 x 366 mm | env. 800 x 545-745 x 355 mm | env. 1075 x 845-1045 x 520 mm | env. 1304 x 1045-1245 x 520 mm |
Vitesse de travail: | 4 - 8 km/h | 4 - 8 km/h | 4 - 8 km/h | 4 - 8 km/h |
Hauteur de coupe: | env. 40 - 60 mm | env. 40 - 60 mm | env. 40 - 60 mm | env. 40 - 60 mm |
Téléphone:
+49 (0) 6571 – 929 0
Des variations dues aux jours fériés sont possibles !
Veuillez saisir "viticulture"