Drucktanks
Zertifizierte Druckbehälter mit Heizung/Kühlung und Isolierung für die Sektherstellung
Zertifizierte Druckbehälter mit Heizung/Kühlung und Isolierung für die Sektherstellung
EDELSTAHL-DRUCKTANKS rund stehend auf Füßen (T)
Material
Werkstoff 1.4301
Einlauf
Gewindestutzen NW 50 K
Klarablauf
Kugelhahn DN50
Restablauf
Kugelhahn DN50, nach vorne gezogen
Mannlochtür
oval 350 x 450 mm
mit Einschweißring 30 x 12 mm im Kragen
mit lebensmittelbeständiger Gummidichtung
Gewindestutzen
NW 15 für Standanzeige und Probierventil
mit Standanzeigenleiste, skaliert mit Inhaltsangabe
mit Standanzeigeventil NW 15
mit Probierventil NW 15
Leiterbügel
ab 2000 mm Höhe serienmäßig
Füllvolumen (ca. Ltr.) | Gesamtvolumen (ca. Ltr.) | ZYLINDER (ø mm) | ZYLINDERHÖHE Mh (h) | GESAMTHÖHE Mh (H) |
---|---|---|---|---|
1.180 | 1.308 | 956/1076 | 1.500 | 2.390 |
1.500 | 1.663 | 956/1.076 | 2.000 | 2.890 |
1.800 | 2.018 | 956/1.076 | 2.500 | 3.390 |
2.150 | 2.373 | 956/1076 | 3.000 | 3.690 |
1.650 | 1.834 | 1.116/1.236 | 1.500 | 2.500 |
2.100 | 2.318 | 1.116/1.236 | 2.000 | 3.000 |
2.950 | 3.286 | 1.116/1.236 | 3.000 | 4.000 |
2.800 | 3.086 | 1.275/1.395 | 2.000 | 3.130 |
3.950 | 4.347 | 1.275/1.395 | 3.000 | 4.130 |
5.100 | 5.607 | 1275/1.395 | 4.000 | 5.130 |
3.400 | 3.550 | 1.402/1.522 | 2.000 | 3.150 |
4.800 | 5.005 | 1.402/1.522 | 3.000 | 4.150 |
6.150 | 6.400 | 1.402/1.522 | 4.000 | 5.150 |
4.550 | 5.078 | 1.593/1.713 | 2.000 | 3.310 |
6.350 | 7.069 | 1.593/1.713 | 3.000 | 4.310 |
8.150 | 9.059 | 1.593/1.713 | 4.000 | 5.310 |
9.950 | 11.050 | 1.593/1.713 | 5.000 | 6.310 |
Telefon:
+49 (0) 6571 – 929 0
Abweichungen durch Feiertage sind möglich!