- Präzise
- Kompakt
- Leistungsstark
Vollautomatische Monoblocks zum Waschen, Trocknen, Kapseln und Etikettieren
Leistung:
1.200 bis zu 3.000 Fl./Std. mit linearer Etikettiermaschine
3.000 bis zu 4.000 Fl./Std. mit Rundläufer-Etikettiermaschine
Die Maschinen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und ausgestattet mit:
Bei den Monoblocks mit Rundläufer-Etikettiermaschinen werden zwei Varianten zur Steuerung der Flaschenteller angeboten:
Optional ist für alle Maschinen die Ausstattung mit bis zu zwei weiteren Etikettierstationen möglich. Alle Stationen sind horizontal, vertikal und in der Neigung verstellbar. Sie arbeiten absolut synchron.
Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Verarbeitung der unterschiedlichsten Etikettenvarianten sowie die wunschgemäße Positionierung von Kapsel und Etikett auf den Flaschen und garantiert ein perfektes Erscheinungsbild.
Direkte Antworten
Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen.
Technische Daten
Leistung:
1.200 – 4.000 Fl./h
Weitere Daten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Modell | Wascherst. | Trocknerst. | Aufsetzer | Anroller | Schrumpfer | Etikettierer | Etikettierstationen max. | Leistung Fl./h mit Anroller | mit Schrumpfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9213X | 2 | 2 | horizontal | 1 | optional | linear | 3 | 1.200 | 1.600 |
9214X | 2 | 2 | horizontal | 1 | optional | linear | 4 | 1.200 | 1.600 |
9313X | 3 | 3 | horizontal | 1 | optional | linear | 3 | 1.200 | 2.400 |
9314X | 3 | 3 | horizontal | 1 | optional | linear | 4 | 1.200 | 2.400 |
9323X | 3 | 3 | horizontal | 2 | optional | linear | 3 | 2.000 | 2.000 |
9324X | 3 | 3 | horiz. 2-lagig | 2 | optional | linear | 4 | 2.000 | 2.000 |
9343X | 3 | 3 | horiz. 2-lagig | 4 | optional | linear | 3 | 2.400 | 2.400 |
9344X | 3 | 3 | horiz. 2-lagig | 4 | optional | linear | 4 | 2.400 | 2.400 |
9443X | 4 | 4 | horiz. 2-lagig | 4 | optional | linear | 3 | 2.500 | 2.500 |
9444X | 4 | 4 | horiz. 2-lagig | 4 | optional | linear | 4 | 2.500 | 2.500 |
9663X | 6 | 6 | horiz. 2-lagig | 6 | optional | linear | 3 | 3.000 | 3.000 |
9664X | 6 | 6 | horiz. 2-lagig | 6 | optional | linear | 4 | 3.000 | 3.000 |
9400/4M | 6 | 6 | horiz. 2-lagig | 6 | 1 | Rundläufer/mechan. | 3 | 3.000 | 3.000 |
9400/6M | 8 | 8 | horiz. 2-lagig | 6 | 1 | Rundläufer/mechan. | 3 | 4.000 | 3.000 |
9400/4E | 6 | 6 | horiz. 2-lagig | 6 | 1 | Rundläufer/mechan. | 3 | 3.000 | 3.000 |
9400/6E | 8 | 8 | horiz. 2-lagig | 6 | 1 | Rundläufer/mechan. | 4 | 4.000 | 3.000 |
Funktion | |
---|---|
Hersteller | |
Leistung | 1600 Fl. / h, 2400 Fl. / h, 1200 Fl. / h, 1800 Fl. / h, 2000 Fl. / h, 2500 Fl. / h, 3000 Fl. / h, 4000 Fl. / h |