- Transportabel
- Einfach
- Ökonomisch
Die stationären, aber transportablen FrostGuard-Einheiten ermöglichen Ihnen einen Frostschutz, der an die individuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Die Maschinen zeichnen sich durch sehr effizienten Gasverbrauch und relativ geringe Betriebskosten aus. Sie sind in den Ausführungen Revolution (verfügbar mit AUTO-START) und Basic erhältlich.
Direkte Antworten
Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen.
Technische Daten
Geschützte Fläche:
ca. 0,7 bis 1 ha
durchschnittl. Gasverbrauch:
ca. 10 – 10,5 kg/h
Weitere Daten finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Modell | Gewicht | Länge x Breite x Höhe | geschütze Fläche | durchschnittl. Gasverbrauch | Luftauslass |
---|---|---|---|---|---|
B20 | ca. 218 kg | ca. 1350 x 800 x 1200 mm | ca. 0,7 bis 1 ha | ca. 10 kg/h | ca. 40 cm vom Boden |
B25 | ca. 218 kg | ca. 1350 x 800 x 1200 mm | ca. 0,7 bis 1 ha | ca. 10 kg/h | ca. 100 cm vom Boden |
R20 | ca. 325 kg | ca. 1200 x 775 x 1200 mm | ca. 0,7 bis 1 ha | ca. 10,5 kg/h | ca. 40 cm vom Boden |
R25 | ca. 325 kg | ca. 1200 x 775 x 1200 mm | ca. 0,7 bis 1 ha | ca. 10,5 kg/h | ca. 100 cm vom Boden |
R30 | ca. 325 kg | ca. 1200 x 775 x 1200 mm | ca. 0,7 bis 1 ha | ca. 10,5 kg/h | rotierend, ca. 160 cm vom Boden |
Anwendung alle Modelle: Obstbäume, Weingärten, Treibhäuser