:serbatoi aperti
L’ideale contenitore piccolo per la chiusura ermetica di piccoli quantitativi.Modelli:
| Piccolo contenitore aperto in Acciaio INOX, rotondo verticale su 3 piedi, 320 l/620 l | ||
|---|---|---|
| Materiale: | 1.4301 IIId - V2A | |
| Scarico totale: | apertura nom. 50, sporgente in avanti | |
| Scarico parziale: | foro per valvola di prelievo mis. 37 con anello di rinforzo | |
| Coperchio: | coperchio galleggiante pneumatico con guarnizione a tenuta | |
| e raccordi filettati apertura nom. 50 K pompa e manometro | ||
| Fondo: | a punta | |
| Marmorizzazione: | marmorizzazione completa del cilindro | |
| Serbatoio aperto in acciaio inox, rotondo verticale su 3 piedi, 110 l/1500 l/2300 l | ||
|---|---|---|
| Materiale: | 1.4301 IIId – V2A | |
| Scarico totale: | apertura nom. 50, sporgente in avanti | |
| Scarico parziale: | foro per valvola di prelievo mis. 37 con anello di rinforzo | |
| Coperchio: | coperchio galleggiante pneumatico con guarnizione a tenuta | |
| pompa e manometro | ||
| supporto con braccio di sollevamento orientabile | ||
| Fondo: | a punta | |
| Marmorizzazione: | marmorizzazione completa del cilindro | |
Dimensioni e misure:
| Contenuto | cilindro | altezza cilindro | Altezza totale | N. d’ordine | Accessorio |
|---|---|---|---|---|---|
| litri ca. | Ø mm | Mh (h) | Mh (H) | ||
| 320 | 637 | 1.000 | 1.310 | CI487.032000 | (1) |
| 620 | 796 | 1.250 | 1.560 | CI487.062000 | (1) |
| 1.100 | 980 | 1.500 | 2.180 | CL486.100000 | (1) |
| 1.500 | 1.116 | 1.500 | 2.210 | CL486.150000 | (1) |
| 2.300 | 1.402 | 1.500 | 2.300 | CL486.200000 | (1) |
(1) = a valvola di prelievo et disco valvola

