:depósitos “siempre lleno”
El contenedor pequeño ideal para el cierre hermético de lotes pequeños.Modelos:
| Depósito “Siempre Lleno” de acero fino, redondo, sobre 3 pies, 320 l / 620 l | ||
|---|---|---|
| Material: | Material 1.4301 IIId - V2A | |
| Vaciado resto: | DN 50, estirado hacia delante | |
| Salida limpio: | Agujero para trampa de toma tamaño 37 con anilla de refuerzo | |
| Tapa: | Tapa neumática flotante con manguera de obturación | |
| y manguito roscado DN 50 K, bomba y manómetro | ||
| Suelo: | Suelo en punta | |
| Marmorado: | Marmorado completo del cilindro | |
| Depósitos “siempre lleno” – acero fino, redondo, sobre 3 pies, 1100 l/1500 l/2300 l | ||
|---|---|---|
| Material: | Material 1.4301 IIId – V2A | |
| Vaciado resto: | DN 50, estirado hacia delante | |
| Salida limpio: | Agujero para trampa de toma tamaño 37 con anilla de refuerzo | |
| Tapa: | Tapa neumática flotante con manguera de obturación | |
| bomba y manómetro, | ||
| soporte con poste giratorio | ||
| Suelo: | Suelo en punta | |
| Marmorado: | Marmorado completo del cilindro | |
Tamaños y medidas:
| Capacidad | Cilindro | Altura cilindro | Altura total | Nº de ref. | Accesorios |
|---|---|---|---|---|---|
| aprox. ltr | Ø mm | Mh (h) | Mh (H) | ||
| 320 | 637 | 1.000 | 1.310 | CI487.032000 | (1) |
| 620 | 796 | 1.250 | 1.560 | CI487.062000 | (1) |
| 1.100 | 980 | 1.500 | 2.180 | CL486.100000 | (1) |
| 1.500 | 1.116 | 1.500 | 2.210 | CL486.150000 | (1) |
| 2.300 | 1.402 | 1.500 | 2.300 | CL486.200000 | (1) |
(1) = a trampa de toma tamaño y válvula de disco

