:kultivator PR7 und PR9
Schmaler Universalpflug mit hydr. Breitenverstellung. Er ist besonders geeignet für Baum- schulen, schmale Reihenbreiten im Weinbau und anderen Reihenkulturen.- stabile Rahmenkonstruktion
- hydraulische Breitenverstellung
- optional Stützwalze
- geringer Kraftbedarf
- seitliche Anbauholme, z.B. für Stockräumer
Technische Daten (ohne Zubehör):
| PR7 | PR9 | |
|---|---|---|
| Gerätebreite: | ca. 800 mm | ca. 1.150 mm |
| Gerätelänge: | ca. 1.500 mm | ca. 1.500 mm |
| Gerätehöhe: | ca. 675 mm | ca. 675 mm |
| Gewicht: | ca. 200 kg | ca. 250 kg |
| Rahmenverstellung: | ca. 800 - 1.350 mm* | ca. 1.150 - 1.700 mm* |
| Reihenbreiten: | ca. 1.500 - 2.050 mm** | ca. 1.850 - 2.400 mm** |
| Arbeitsbreite, Radius außen: | ca. 1.660 - 2.220 mm** | ca. 2.000 - 2.550 mm** |
| Arbeitsbreite, Radius innen: | ca. 1.360 - 1.900 mm** | - |
* gemessen von Holmaußenkanten
** bei angebauten Radiusgeräten mit 370-er Scharen


PR7 - Maßblatt