:immervolltanks
Der ideale Kleinbehälter zum luftdichten Verschließen von Kleinpartien.Ausführungen:
| Edelstahl-Kleinbehälter “Immervollbehälter” rund stehend, 3 Füße 320 l/620 l | ||
|---|---|---|
| Material: | Werkstoff 1.4301 IIId - V2A | |
| Restablauf: | NW 50, nach vorne gezogen | |
| Klarablauf: | Loch für Zapflochklappe Gr. 37 mit Verstärkungsring | |
| Deckel: | pneumatischer Schwimmdeckel mit Dichtschlauch | |
| und Gewindestutzen NW 50 K Pumpe und Manometer | ||
| Boden: | Spitzboden | |
| Marmorierung: | Voll-Marmorierung des Zylinders | |
| Edelstahl – Immervollbehälter, rund, stehend, auf 3 Füßen 1100 l/1500 l/2300 l | ||
|---|---|---|
| Material: | Werkstoff 1.4301 IIId – V2A | |
| Restablauf: | NW 50, nach vorne gezogen | |
| Klarablauf: | Loch für Zapflochklappe Gr. 37 mit Verstärkungsring | |
| Deckel: | pneumatischer Schwimmdeckel mit Dichtschlauch | |
| Pumpe und Manometer | ||
| Halterung mit schwenkbarem Galgen | ||
| Boden: | Spitzboden | |
| Marmorierung: | Voll-Marmorierung des Zylinders | |
Größen & Maße:
| Rauminhalt | Zylinder | Zylinderhöhe | Gesamthöhe | Best.-Nr. | Zubehör |
|---|---|---|---|---|---|
| ca. Ltr. | Ø mm | Mh (h) | Mh (H) | ||
| 320 | 637 | 1.000 | 1.310 | CI487.032000 | (1) |
| 620 | 796 | 1.250 | 1.560 | CI487.062000 | (1) |
| 1.100 | 980 | 1.500 | 2.180 | CL486.100000 | (1) |
| 1.500 | 1.116 | 1.500 | 2.210 | CL486.150000 | (1) |
| 2.300 | 1.402 | 1.500 | 2.300 | CL486.200000 | (1) |
(1) = mit Zapflochklappe und Scheibenventil





